1 | Claire Aboulker | - | 19 |
2 | Margaux Duc | - | 31 |
3 | Jennifer Chaussemy | - | 33 |
4 | Marine Mescam | - | 30 |
5 | Raphaelle Risbourg | - | 26 |
6 | Samantha Silva | - | 19 |
7 | Marine Godalier | - | 30 |
8 | Tiphaine Perchey | - | 32 |
9 | Faïza Maflah | - | 37 |
13 | Natacha Hamzaoui | - | 36 |
14 | Clémence Dixmier | - | 36 |
15 | Pauline Pavan | - | 32 |
18 | Manon Degouy | - | 25 |
Entraîneur : Bernard Sayo, Jean-Paul Aboulker
Coach : Julien Lamy